Tempestività dei pagamenti-indicatore
Tempestività dei pagamenti periodo gennaio - dicembre 2014= -13,6
DPCM 22/9/2014 art. 9 e 10- Circ. n. 3 MEF- RTS -prot. 2565 del 14/01/2015
Modalità di acquisizione ed elaborazione dei dati elementari per il calcolo dell'indicatore di tempestività dei pagamenti
L'indicatore di tempestività dei pagamenti è calcolato come la somma, per ciascuna fattura emessa a titolo corrispettivo di una transazione commerciale, dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento.
Ai fini del calcolo dell'indicatore si intende per:
- "giorni effettivi", tutti i giorni da calendario, compresi i festivi;
- "data di pagamento", la data di trasmissione degli ordinativi di pagamento in tesoreria;
- "data di scadenza", trenta giorni dalla data di ricevimento della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente, o dalla data di ricevimento delle merci o di prestazione dei servizi, o dalla data dell'accettazione o della verifica eventualmente previste dalla legge o dal contratto ai fini dell'accertamento della conformità della merce o dei servizi alle previsioni contrattuali (qualora la ricezione della fattura o della richiesta equivalente di pagamento avviene in epoca non successiva a tale data) oppure in base al termine per il pagamento pattuito nel contratto con il fornitore (che si ricorda, in ogni caso, non può essere superiore a sessanta giorni, quando ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche, o da ridefinizione della decorrenza dal momento in cui le stesse diventano esigibili);
- "importo dovuto", la somma da pagare entro il termine contrattuale o legale di pagamento, comprese le imposte, i dazi, le tasse o gli oneri applicabili indicati nella fattura o nella richiesta equivalente di pagamento.
PROSPETTO PAGAMENTI
| PROSPETTO RILEVAZIONE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI DELLE TRANSAZIONI COMMERCIALI ex art. 41 c.1 D.L. 66/2014 | ||||||||
| periodo: GENNAIO- DICEMBRE 2014 | ||||||||
| valore dell'indicatore di tempestività | -13,6 | |||||||
| data prot | data fattura | n. fattura | Fornitore | importo fattura | data scadenza | data pagamento | giorni effettivi | giorni per importo |
| 30/12/2013 | 06/12/2013 | riep 11/2013 | POSTE ITALIANE SPA ALT NORD EST INCASSI CONTI CREDITO | 16,96 | 29/01/2014 | 13/02/2014 | 15 | 254,4 |
| 30/01/2014 | 16/01/2014 | riep 12/2013 | POSTE ITALIANE SPA ALT NORD EST INCASSI CONTI CREDITO | 32,08 | 01/03/2014 | 13/02/2014 | -16 | -513,28 |
| 30/12/2013 | 11/12/2013 | N. 1010206087 | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA | 284,2 | 29/01/2014 | 13/02/2014 | 15 | 4.263,00 |
| 30/12/2013 | 11/12/2013 | N. 1010206087 + 101020688 | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA | 837,7 | 29/01/2014 | 13/02/2014 | 15 | 12.565,50 |
| 30/12/2013 | 11/12/2013 | N. 101020688 | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA | 553,5 | 29/01/2014 | 13/02/2014 | 15 | 8.302,50 |
| 20/01/2014 | 31/12/2013 | N. 320/13 | ISACCHINI AUTOSERVIZI DI ISACCHINI L. & C. SNC | 500 | 19/02/2014 | 13/02/2014 | -6 | -3.000,00 |
| 30/01/2014 | 27/01/2014 | N. 51 | RAG. FABIO LOMBARDI | 53,17 | 01/03/2014 | 13/02/2014 | -16 | -850,72 |
| 07/02/2014 | 05/02/2014 | N. 55 | PIANETA UFFICIO SRL | 228,14 | 09/03/2014 | 13/02/2014 | -24 | -5.475,36 |
| 13/02/2014 | 31/01/2014 | FATT N. C/0203 | NICOLIS INFORMATICA & SERVIZI SRL | 182,39 | 15/03/2014 | 13/02/2014 | -30 | -5.471,70 |
| 07/02/2014 | 31/01/2014 | N.165/14 | CORATO GIOVANNI SAS | 35,43 | 09/03/2014 | 13/02/2014 | -24 | -850,32 |
| 21/02/2014 | 21/02/2014 | n. 108 | RAG. FABIO LOMBARDI | 82,72 | 23/03/2014 | 05/03/2014 | -18 | -1.488,96 |
| 04/03/2014 | 28/02/2014 | N.110 | DI.T DIDATTICA TURCO | 60,45 | 03/04/2014 | 05/03/2014 | -29 | -1.753,05 |
| 12/02/2014 | 06/02/2014 | N. 404763 | BORGIONE CENTRO DIDATTICO srl | 134,08 | 14/03/2014 | 05/03/2014 | -9 | -1.206,72 |
| 14/02/2014 | 31/01/2014 | N. 97 | HALIFAX 2020 srl | 293,67 | 16/03/2014 | 05/03/2014 | -11 | -3.230,37 |
| 24/02/2014 | 13/02/2014 | N 40/6453 | CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA | 190,32 | 26/03/2014 | 05/03/2014 | -21 | -3.996,72 |
| 24/02/2014 | 07/02/2014 | N. 01/14 | POSTE ITALIANE SPA ALT NORD EST INCASSI CONTI CREDITO | 49,4 | 26/03/2014 | 05/03/2014 | -21 | -1.037,40 |
| 14/03/2014 | 24/02/2014 | n. 05/2014/000309 | GRAFICAL srl | 322,8 | 13/04/2014 | 21/03/2014 | -23 | -7.424,40 |
| 18/03/2014 | 17/03/2014 | N.003663 | CORSINI COMMERCIO CANCELLERIA S.R.L. | 241,56 | 17/04/2014 | 21/03/2014 | -27 | -6.522,12 |
| 21/03/2014 | 21/03/2014 | DND084435 | COLT ENGINE SRL | 78,08 | 20/04/2014 | 21/03/2014 | -30 | -2.342,40 |
| 24/03/2014 | 13/01/2014 | N. 305 | AXIOS ITALIA SERVICE srl | 1.067,50 | 23/04/2014 | 01/04/2014 | -22 | -23.485,00 |
| 26/03/2014 | 12/03/2014 | N.1010219375 | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA | 284,2 | 25/04/2014 | 01/04/2014 | -24 | -6.820,80 |
| 26/03/2014 | 12/03/2014 | N. 1010219376 | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA | 553,5 | 25/04/2014 | 01/04/2014 | -24 | -13.284,00 |
| 26/03/2014 | 24/03/2014 | N. 26/2014 | GRAFFI CREATIVI DI DE PALMA ANDREA | 150,06 | 25/04/2014 | 16/04/2014 | -9 | -1.350,54 |
| 07/04/2014 | 07/04/2014 | N. 37 | INFORMATICA RIZZI di FILIPPO RIZZI | 167,14 | 07/05/2014 | 16/04/2014 | -21 | -3.509,94 |
| 09/04/2014 | 08/04/2014 | N. 32/14 | GRAFFI CREATIVI DI DE PALMA ANDREA | 200,08 | 09/05/2014 | 16/04/2014 | -23 | -4.601,84 |
| 27/03/2014 | 21/03/2014 | N. 409955 | BORGIONE CENTRO DIDATTICO srl | 676,87 | 26/04/2014 | 16/04/2014 | -10 | -6.768,70 |
| 09/04/2014 | 31/03/2014 | N.338 | HALIFAX 2020 srl | 319,25 | 09/05/2014 | 16/04/2014 | -23 | -7.342,75 |
| 17/04/2014 | 12/04/2014 | N. 6272014000354 | DECATHLON SAN GIOVANNI LUPATOTO | 169,9 | 17/05/2014 | 24/04/2014 | -23 | -3.907,70 |
| 23/04/2014 | 31/03/2014 | N. 3306 | FAIP SRL | 717,36 | 23/05/2014 | 24/04/2014 | -29 | -20.803,44 |
| 07/05/2014 | 24/04/2013 | N. 472/13 | A&P OLIVIERI srl | 48,4 | 07/05/2014 | 07/05/2014 | 0 | 0 |
| 07/05/2014 | 02/04/2013 | N. 356/13 | A&P OLIVIERI srl | 72,6 | 07/05/2014 | 07/05/2014 | 0 | 0 |
| 07/05/2014 | 17/10/2013 | n. 852/13 | A&P OLIVIERI srl | 79,3 | 07/05/2014 | 07/05/2014 | 0 | 0 |
| 07/05/2014 | 18/11/2013 | N.891/13 | A&P OLIVIERI srl | 79,3 | 07/05/2014 | 07/05/2014 | 0 | 0 |
| 07/05/2014 | 06/05/2014 | N.67/14 | A&P OLIVIERI srl | 96,79 | 07/05/2014 | 07/05/2014 | 0 | 0 |
| 07/05/2014 | 31/03/2014 | N. 47/14 | A&P OLIVIERI srl | 97,6 | 07/05/2014 | 07/05/2014 | 0 | 0 |
| 07/05/2014 | 28/01/2014 | N. 13/14 | A&P OLIVIERI srl | 79,3 | 07/05/2014 | 07/05/2014 | 0 | 0 |
| 07/05/2014 | 28/02/2014 | N. 25/14 | A&P OLIVIERI srl | 48,8 | 07/05/2014 | 07/05/2014 | 0 | 0 |
| 07/05/2014 | 05/05/2014 | n. 64/14 | A&P OLIVIERI srl | 79,3 | 07/05/2014 | 07/05/2014 | 0 | 0 |
| 07/04/2014 | 07/04/2014 | N. 38 | INFORMATICA RIZZI di FILIPPO RIZZI | 1.037,00 | 07/05/2014 | 07/05/2014 | 0 | 0 |
| 24/04/2014 | 08/04/2014 | N.03/14 | POSTE ITALIANE SPA ALT NORD EST INCASSI CONTI CREDITO | 49,46 | 24/05/2014 | 07/05/2014 | -17 | -840,82 |
| 29/04/2014 | 24/04/2014 | N. 162 | PIANETA UFFICIO SRL | 97,6 | 29/05/2014 | 07/05/2014 | -22 | -2.147,20 |
| 29/04/2014 | 11/04/2014 | N.4193 | GRUPPO GIODICART S.R.L. | 674,7 | 29/05/2014 | 07/05/2014 | -22 | -14.843,40 |
| 28/05/2014 | 27/05/2014 | n. 77/14 | ISACCHINI AUTOSERVIZI DI ISACCHINI L. & C. SNC | 700 | 27/06/2014 | 29/05/2014 | -29 | -20.300,00 |
| 15/05/2014 | 06/05/2014 | N. 13 | EMOZIONI IN MOVIMENTO | 300 | 14/06/2014 | 29/05/2014 | -16 | -4.800,00 |
| 20/05/2014 | 08/05/2014 | N.04/14 | POSTE ITALIANE SPA ALT NORD EST INCASSI CONTI CREDITO | 5,41 | 19/06/2014 | 41.800,00 | -9 | -48,69 |
| 09/05/2014 | 07/05/2014 | N. 172/2014 | TELEIMPIANTI DI PILATI LINO & C. SNC | 35 | 08/06/2014 | 10/06/2014 | 2 | 70 |
| 19/05/2014 | 09/05/2014 | N. 203 | PIANETA UFFICIO SRL | 97,6 | 18/06/2014 | 10/06/2014 | -8 | -780,8 |
| 13/05/2014 | 08/04/2014 | N. 1075/14 | MEDIASOFT SRL | 102,48 | 12/06/2014 | 10/06/2014 | -2 | -204,96 |
| 29/05/2014 | 22/05/2014 | n. 424 | RAG. FABIO LOMBARDI | 53,17 | 28/06/2014 | 10/06/2014 | -18 | -957,06 |
| 04/06/2014 | 18/04/2014 | N. 49 | L'AQUILONE SNC DI GIOVANNINI SILVANA & C. | 3.837,78 | 04/07/2014 | 10/06/2014 | -24 | -92.106,72 |
| 04/06/2014 | 30/05/2014 | N. 81/14 | ISACCHINI AUTOSERVIZI DI ISACCHINI L. & C. SNC | 2.070,00 | 04/07/2014 | 10/06/2014 | -24 | -49.680,00 |
| 30/05/2014 | 30/05/2014 | N. 2014/07 | A.S.D. T-REX PASTRENGO BASEBALL | 1.229,76 | 29/06/2014 | 10/06/2014 | -19 | -23.365,44 |
| 03/06/2014 | 03/06/2014 | n. 12/2014 | VERDI INTENTI - ASSOCIAZIONE DI PROFESSIONISTI | 1.136,00 | 03/07/2014 | 10/06/2014 | -23 | -26.128,00 |
| 04/06/2014 | 03/06/2014 | N. 28/14 | DE SILVESTRI DISMA | 1.603,20 | 04/07/2014 | 10/06/2014 | -24 | -38.476,80 |
| 23/05/2014 | 02/05/2014 | N. 75 | FERRARI MILENA | 721,34 | 22/06/2014 | 10/06/2014 | -12 | -8.656,08 |
| 14/05/2014 | 14/05/2014 | N.4 | RIGHETTI ENRICO | 190,62 | 13/06/2014 | 10/06/2014 | -3 | -571,86 |
| 30/05/2014 | 30/05/2014 | N.2014/8 | A.S.D. T-REX PASTRENGO BASEBALL | 131,76 | 29/06/2014 | 10/06/2014 | -19 | -2.503,44 |
| 03/06/2014 | 31/05/2014 | N.10 | MAZZORINI LAURA | 805,6 | 03/07/2014 | 10/06/2014 | -23 | -18.528,80 |
| 06/06/2014 | 06/06/2014 | N. 689 | GIOCHIMPARA SRL | 200,59 | 06/07/2014 | 10/06/2014 | -26 | -5.215,34 |
| 06/06/2014 | 28/05/2014 | n. 2014/0000529/74 | E.T.L.I. - TN SC A R.L. | 4.818,00 | 06/07/2014 | 18/07/2014 | 12 | 57.816,00 |
| 05/06/2014 | 05/06/2014 | N.94/14 | ISACCHINI AUTOSERVIZI DI ISACCHINI L. & C. SNC | 800 | 05/07/2014 | 18/07/2014 | 13 | 10.400,00 |
| 06/06/2014 | 26/05/2014 | N. 41/2014 | C.U.S. VERONA | 154 | 06/07/2014 | 18/07/2014 | 12 | 1.848,00 |
| 06/06/2014 | 04/06/2014 | N.05/14 | POSTE ITALIANE SPA ALT NORD EST INCASSI CONTI CREDITO | 44,81 | 06/07/2014 | 18/07/2014 | 12 | 537,72 |
| 18/07/2014 | 30/06/2014 | n. 2/PA | HERMETE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 1.040,00 | 17/08/2014 | 01/08/2014 | -16 | -16.640,00 |
| 07/07/2014 | 20/06/2014 | N. 1010233486 | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA | 284,2 | 06/08/2014 | 01/08/2014 | -5 | -1.421,00 |
| 07/07/2014 | 20/06/2014 | N.1010233487 | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA | 553,5 | 06/08/2014 | 01/08/2014 | -5 | -2.767,50 |
| 29/05/2014 | 26/05/2014 | N. 449 | RAG. FABIO LOMBARDI | 33,62 | 28/06/2014 | 04/09/2014 | 68 | 2.286,16 |
| 22/08/2014 | 08/06/2014 | N. 8714088241 | POSTE ITALIANE SPA ALT NORD EST INCASSI CONTI CREDITO | 16,79 | 21/09/2014 | 04/09/2014 | -17 | -285,43 |
| 22/08/2014 | 31/07/2014 | N. 1175 | BANELLI EZIO SRL | 549 | 21/09/2014 | 04/09/2014 | -17 | -9.333,00 |
| 08/09/2014 | 29/08/2014 | N. 12/FE | GEM SNC DI GROSSI GALEAZZO & C. | 570,96 | 08/10/2014 | 24/09/2014 | -14 | -7.993,44 |
| 02/10/2014 | 24/09/2014 | N. 011586 | CORSINI COMMERCIO CANCELLERIA S.R.L. | 171,56 | 01/11/2014 | 10/10/2014 | -22 | -3.774,32 |
| 02/10/2014 | 30/09/2014 | N. 1010248416 | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA | 553,5 | 01/11/2014 | 10/10/2014 | -22 | -12.177,00 |
| 02/10/2014 | 30/09/2014 | N. 1010248415 | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA | 284,2 | 01/11/2014 | 10/10/2014 | -22 | -6.252,40 |
| 24/10/2014 | 23/10/2014 | N. 256/14 | RAG. FABIO LOMBARDI | 614,51 | 23/11/2014 | 30/10/2014 | -24 | -14.748,24 |
| 24/10/2014 | 01/10/2014 | N.971 | THE BIG BEN SCHOOL | 2.430,00 | 23/11/2014 | 30/10/2014 | -24 | -58.320,00 |
| 24/10/2014 | 30/09/2014 | N.63DF+64DF+65DF | DEA SRL | 581,97 | 23/11/2014 | 30/10/2014 | -24 | -13.967,28 |
| 03/11/2014 | 29/10/2014 | N. 885 | DI.T DIDATTICA TURCO | 85,3 | 03/12/2014 | 18/11/2014 | -15 | -1.279,50 |
| 30/10/2014 | 29/10/2014 | N.284/14 | RAG. FABIO LOMBARDI | 254,98 | 29/11/2014 | 03/12/2014 | 4 | 1.019,92 |
| 10/11/2014 | 31/10/2014 | N. 1 | FERRUZZI SERVIZI SRL | 659,62 | 10/12/2014 | 03/12/2014 | -7 | -4.617,34 |
| 05/11/2014 | 29/10/2014 | N 02459-14 | CORATO GIOVANNI SAS | 181,52 | 05/12/2014 | 03/12/2014 | -2 | -363,04 |
| 05/11/2014 | 29/10/2014 | N.02458-14 | CORATO GIOVANNI SAS | 82,18 | 05/12/2014 | 03/12/2014 | -2 | -164,36 |
| 05/11/2014 | 31/10/2014 | 7/PA | HERMETE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 740 | 05/12/2014 | 03/12/2014 | -2 | -1.480,00 |
| 30/10/2014 | 22/10/2014 | N.V3-5791 | BORGIONE CENTRO DIDATTICO srl | 137,95 | 29/11/2014 | 11/12/2014 | 12 | 1.655,40 |
| 03/12/2014 | 02/12/2014 | 8714152157 | POSTE ITALIANE SPA ALT NORD EST INCASSI CONTI CREDITO | 48,6 | 02/01/2015 | 11/12/2014 | -22 | -1.069,20 |
| 24/11/2014 | 21/11/2014 | N. 8714139050 | POSTE ITALIANE SPA ALT NORD EST INCASSI CONTI CREDITO | 59,41 | 24/12/2014 | 11/12/2014 | -13 | -772,33 |
| 10/12/2014 | 05/12/2014 | N.8714157387 | POSTE ITALIANE SPA ALT NORD EST INCASSI CONTI CREDITO | 48,94 | 09/01/2015 | 11/12/2014 | -29 | -1.419,26 |
| 10/12/2014 | 30/11/2014 | n. 160/d | DEA SRL | 154,55 | 09/01/2015 | 11/12/2014 | -29 | -4.481,95 |
| 10/12/2014 | 30/11/2014 | N. 158/D | DEA SRL | 325,14 | 09/01/2015 | 11/12/2014 | -29 | -9.429,06 |
| 10/12/2014 | 30/11/2014 | N. 159/D | DEA SRL | 393,06 | 09/01/2015 | 11/12/2014 | -29 | -11.398,74 |
| 11/12/2014 | 09/12/2014 | n. 1010259257 | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA | 284,2 | 10/01/2015 | 11/12/2014 | -30 | -8.526,00 |
| 11/12/2014 | 09/12/2014 | n.1010259258 | KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA | 553,5 | 10/01/2015 | 11/12/2014 | -30 | -16.605,00 |





